Có thể nói Dell Ultrasharp được coi là một trong những lựa chọn khá tốt và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Xét về tổng quan, có thể nói giá thành của Dell Ultrasharp nhỉnh hơn một chút so với các hãng khác nhưng chất lượng của nó lại được đảm đảo và mang tính ổn định hơn. Bài viết sau sẽ cung cấp cho người dùng top 5 màn hình dell ultrasharp cũ hà nội:
Xem thêm:
1. Màn hình máy tính cũ Dell U2412HM
Màn hình máy tính cũ Dell U2412HM mang lại những hình ảnh vô cùng sắc nét với kích thước 24 inch và loại màn hình HD Led có độ phân giải full HD lên tới 1920×1200 đem đến cho người xem trải nghiệm thú vị.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hãng sản xuất | Dell |
Chủng loại | U2412M |
Kích Thước Màn Hình | 24″ Wide LED |
Độ Sáng Màn Hình | 300 cd/m² (Điển hình) |
Tỉ Lệ Tương Phản Tĩnh | 1.000:1 |
Độ Phân Giải Màn Hình | 1920 x 1200 |
Thời Gian Đáp Ứng | 8 ms |
Hỗ trợ màu | 16.7 million colors |
Góc nhìn | 178/178 |
Tín hiệu đầu vào | 1 Digital Visual Interface connectors (DVI-D) with HDCP1 DisplayPort(DP)
1 Video Graphics Array (VGA) 1 USB 2.0 upstream port 4 USB 2.0 downstream ports |
Mức Tiêu Thụ̣ Điện | 38 W (typical) / 72 W (maximum) |
Trọng Lượng | 7.49kg |
Loa | Không có |
Tính năng đặc biệt |
|
2. Màn hình máy tính cũ Dell U2414H
Màn Hình Dell U2414H được sử dụng những công nghệ màn hình tiên tiến nhất hiện nay trên thị trường. Với kích thước 23.8 inch, Dell U2414H được trang bị công nghệ panel IPS, công nghệ đèn nền LED và hỗ trợ góc nhìn lên đến 178 độ theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màn hình | LED 23.8 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Độ tương phản (gốc) | 1000 : 1 |
Thời gian đáp ứng (điển hình) | 8 ms |
Góc nhìn | 178º / 178º |
HDMI – màu hỗ trợ | 16.7 triệu màu |
Giao tiếp | D-sub |
3. Màn hình Dell 24″U2415 Ultrasharp
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hãng sản xuất | DELL |
Chủng loại | Màn hình máy tính |
Kích Thước Màn Hình | 24″ Wide Led IPS |
Tỷ lệ | 16:10 |
Độ Sáng Màn Hình | 250 cd/m2 |
Tỉ Lệ Tương Phản | 12.000.000:1 (DCR) |
Độ Phân Giải Màn Hình | 1920×1200 |
Thời Gian Đáp Ứng | 5 ms |
Tần số quét | 60Hz |
Hỗ trợ màu | 16,7 triệu màu |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu đầu vào | 2 HDMI(MHL) connector
1 Mini DisplayPort 1 DisplayPort (version 1.2) 1 DisplayPort out (MST) 1 Audio Line out (connect your speakers) 5 USB 3.0 ports – Downstream (5 at the back, 1 with battery charging) 1 USB 3.0 port – Upstream |
Mức Tiêu Thụ̣ Điện | 75W (maximum) |
Trọng Lượng | 4.25Kg Panel only / 8.35Kg Packaging |
Loa | N/A |
Tính năng đặc biệt | N/A |
4. Màn hình Dell 27″U2715H Ultrasharp
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hãng sản xuất | DELL |
Chủng loại | Màn hình máy tính |
Kích Thước Màn Hình | 27″ Wide Led IPS |
Độ Sáng Màn Hình | 350 cd/m2 (typical)
50 cd/m2 (min) |
Tương Phản Động | 2.000.000:1 |
Độ Phân Giải Màn Hình | 2560×1440 |
Thời Gian Đáp Ứng | 8 ms Normal Mode
6 ms FAST Mode |
Tần số quét | 60Hz |
Hỗ trợ màu | 16,7 triệu màu |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu đầu vào | 2 HDMI(MHL) connector
1 Mini DisplayPort 1 DisplayPort (version 1.2) 1 DisplayPort out (MST) 1 Audio Line out (connect your speakers) 5 USB 3.0 ports – Downstream (4 at the back, 1 with battery charging) 1 USB 3.0 port – Upstream |
Mức Tiêu Thụ̣ Điện | 36W/ 88 W (maximum) |
Trọng Lượng | 4.91Kg Panel only / 10.47Kg Packaging |
Loa | N/A |
Tính năng đặc biệt | N/A |
5. Màn hình Dell 29”U2917W UltraSharp Panel IPS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô tả chi tiết | |
Hãng sản xuất | Dell |
Chủng loại | U2917W |
Kích Thước Màn Hình | 29” |
Độ Sáng Màn Hình | 300 cd/m² |
Tỉ Lệ Tương Phản Động MEGA | 1000:1 |
Độ Phân Giải Màn Hình | 2560 x 1080 |
Thời Gian Đáp Ứng | 5ms |
Hỗ trợ màu | 16,7 Triệu Màu |
Góc nhìn | 178°/178°(CR>10) |
Tín hiệu đầu vào | 1 DP 1.2 (HDCP 1.4) 1 mDP 1.2 (HDCP 1.4) 1 DP 1.2 (out) with MST (HDCP 1.4) 2 HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 2 USB 3.0 downstream port 2 USB 3.0 with BC1.2 charging capability at 2A (max) |
Mức Tiêu Thụ̣ Điện | 23.7W (typical) / 74W (maximum) / 23W (Energy Star) |
Trọng Lượng | 4.95 kg, 10.91 lb |
Loa | |
Tính năng đặc biệt |